#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.01265 0.2812 17  0.1361 0.2316 1.003  2.998  2.704   -15.66  1    0  0.056234 3.2132   1.25   18  0.056234 3.2132   1.25   18  -10.272 -14.06  -15.726 -7.5682 0.016616 4.5281  
1  2.707    2.707    2.785    0.3      0.01545 0.3434 17  12.67  1.556  6.257  2.621  0.8443  -7.716  1    0  0.046068 3.4097   1.024  18  0.046068 3.4097   1.024  18  -2.4825 -5.9497 -7.6291 -1.6382 0.014786 4.0565  
1  1.35     0.3851   0.8501   0.04636  0.01408 13.1  17  80.64  143.4  52.7   2.984  -5.942  -2.697  1    0  0.054913 19.253   51.1   18  0.054913 19.253   51.1   18  26.387  22.705  21.039  20.446  0.0012057 17.332  
1  1.421    0.5416   0.7052   0.044827 0.01371 13.65 17  85.93  92.48  71.64  3.104  -6.111  -2.716  1    0  0.059973 17.082   59.69  18  0.059973 17.082   59.69  18  26.706  22.927  21.265  20.595  0.0011736 18.047  
1  1.492    0.5618   0.6975   0.044429 0.01369 13.87 17  79.92  88.03  72.17  3.128  -6.137  -2.779  1    0  0.060642 16.707   61.44  18  0.060642 16.707   61.44  18  26.729  22.934  21.273  20.592  0.0011687 18.306  
1  1.495    0.5647   0.6933   0.044433 0.01369 13.87 17  79.59  87.12  73.05  3.127  -6.139  -2.774  1    0  0.060644 16.705   61.43  18  0.060644 16.705   61.43  18  26.731  22.935  21.274  20.592  0.0011687 18.302  
1  1.494    0.5643   0.6942   0.044432 0.01369 13.87 17  79.77  87.26  72.86  3.128  -6.139  -2.775  1    0  0.060644 16.705   61.44  18  0.060644 16.705   61.44  18  26.731  22.935  21.274  20.592  0.0011687 18.303  
1  1.494    0.5643   0.694    0.044433 0.01369 13.87 17  79.71  87.24  72.9   3.128  -6.139  -2.775  1    0  0.060645 16.705   61.44  18  0.060645 16.705   61.44  18  26.731  22.935  21.274  20.592  0.0011687 18.303  
1  1.494    0.5643   0.694    0.044433 0.01369 13.87 17  79.73  87.25  72.89  3.128  -6.139  -2.775  1    0  0.060645 16.705   61.44  18  0.060645 16.705   61.44  18  26.731  22.935  21.274  20.592  0.0011687 18.303  

